The Federal Index
The Executive Branch & All of Congress
A senator represents an entire state — so they’re scored on the same verified state outcomes as the governor, ranked against other senators, alongside their own legislative record. House members represent a district, so their district scoring waits on district-level data rather than borrowing the state’s.
Executive Branch
Donald John Trump — President of the United States (Republican)
Since Jan. 20, 2025. National performance scoring (US trends vs. the pre-tenure trend and the OECD) is in development — the peer-group-of-one problem is handled separately from the 50-state comparison.
The Senate, Graded
99 members · 45 D · 52 R · 2 IOne grade, three parts. A senator is graded on the bills they move (35%), how the state they serve has fared on their watch (30%, capped — influence is shared with 99 colleagues, the governor and a world economy), attendance (10%), and promise-keeping (25%, once human review ships). We never fill a blank with a guess: an unmeasured part is reserved, and the “measured” column says how much of the grade is real.
| No. | Senator | Grade (σ) | Measured |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Padilla (D)California | +0.70 | 42% |
| 2 | Gary C. Peters (D)Michigan | +0.66 | 64% |
| 3 | John R. Curtis (R)Utah | +0.64 | 35% |
| 4 | Margaret Wood Hassan (D)New Hampshire | +0.54 | 59% |
| 5 | Mike Rounds (R)South Dakota | +0.44 | 64% |
| 6 | James Lankford (R)Oklahoma | +0.44 | 64% |
| 7 | Josh Hawley (R)Missouri | +0.32 | 54% |
| 8 | John W. Hickenlooper (D)Colorado | +0.27 | 42% |
| 9 | Mark Kelly (D)Arizona | +0.23 | 42% |
| 10 | John Kennedy (R)Louisiana | +0.22 | 59% |
| 11 | Ruben Gallego (D)Arizona | +0.22 | 35% |
| 12 | Ted Cruz (R)Texas | +0.22 | 65% |
| 13 | John Cornyn (R)Texas | +0.20 | 65% |
| 14 | Jim Banks (R)Indiana | +0.20 | 35% |
| 15 | Rick Scott (R)Florida | +0.19 | 54% |
| 16 | Catherine Cortez Masto (D)Nevada | +0.18 | 59% |
| 17 | Elissa Slotkin (D)Michigan | +0.18 | 35% |
| 18 | Steve Daines (R)Montana | +0.16 | 64% |
| 19 | Deb Fischer (R)Nebraska | +0.15 | 65% |
| 20 | Jacky Rosen (D)Nevada | +0.10 | 54% |
| 21 | Mike Lee (R)Utah | +0.10 | 65% |
| 22 | Joni Ernst (R)Iowa | +0.04 | 64% |
| 23 | Kevin Cramer (R)North Dakota | +0.04 | 54% |
| 24 | Jeff Merkley (D)Oregon | +0.02 | 65% |
| 25 | Jon Ossoff (D)Georgia | +0.00 | 42% |
| 26 | Shelley Moore Capito (R)West Virginia | −0.00 | 64% |
| 27 | Roger Marshall (R)Kansas | −0.03 | 42% |
| 28 | James E. Risch (R)Idaho | −0.04 | 65% |
| 29 | Bill Cassidy (R)Louisiana | −0.05 | 64% |
| 30 | Kirsten E. Gillibrand (D)New York | −0.06 | 65% |
| 31 | Marsha Blackburn (R)Tennessee | −0.06 | 54% |
| 32 | Martin Heinrich (D)New Mexico | −0.08 | 65% |
| 33 | Amy Klobuchar (D)Minnesota | −0.10 | 65% |
| 34 | Eric Schmitt (R)Missouri | −0.11 | 35% |
| 35 | Tina Smith (D)Minnesota | −0.12 | 56% |
| 36 | John Barrasso (R)Wyoming | −0.14 | 65% |
| 37 | Dan Sullivan (R)Alaska | −0.16 | 64% |
| 38 | Chris Van Hollen (D)Maryland | −0.16 | 59% |
| 39 | Thom Tillis (R)North Carolina | −0.17 | 64% |
| 40 | Todd Young (R)Indiana | −0.18 | 59% |
| 41 | Adam B. Schiff (D)California | −0.20 | 35% |
| 42 | Edward J. Markey (D)Massachusetts | −0.25 | 65% |
| 43 | Richard J. Durbin (D)Illinois | −0.26 | 65% |
| 44 | Tammy Duckworth (D)Illinois | −0.26 | 59% |
| 45 | Tammy Baldwin (D)Wisconsin | −0.27 | 65% |
| 46 | Raphael G. Warnock (D)Georgia | −0.27 | 42% |
| 47 | John Hoeven (R)North Dakota | −0.28 | 65% |
| 48 | Cynthia M. Lummis (R)Wyoming | −0.29 | 41% |
| 49 | Pete Ricketts (R)Nebraska | −0.29 | 35% |
| 50 | Bernard Sanders (I)Vermont | −0.33 | 65% |
| 51 | Cory A. Booker (D)New Jersey | −0.34 | 65% |
| 52 | Maria Cantwell (D)Washington | −0.34 | 65% |
| 53 | Roger F. Wicker (R)Mississippi | −0.35 | 65% |
| 54 | Richard Blumenthal (D)Connecticut | −0.36 | 65% |
| 55 | Tim Scott (R)South Carolina | −0.36 | 65% |
| 56 | Peter Welch (D)Vermont | −0.36 | 35% |
| 57 | Tim Kaine (D)Virginia | −0.37 | 65% |
| 58 | Ben Ray Luján (D)New Mexico | −0.38 | 42% |
| 59 | Jeanne Shaheen (D)New Hampshire | −0.38 | 65% |
| 60 | Bill Hagerty (R)Tennessee | −0.39 | 41% |
| 61 | Jack Reed (D)Rhode Island | −0.40 | 65% |
| 62 | Cindy Hyde-Smith (R)Mississippi | −0.41 | 56% |
| 63 | Brian Schatz (D)Hawaii | −0.43 | 65% |
| 64 | Andy Kim (D)New Jersey | −0.44 | 35% |
| 65 | Ted Budd (R)North Carolina | −0.45 | 35% |
| 66 | John Boozman (R)Arkansas | −0.47 | 65% |
| 67 | Sheldon Whitehouse (D)Rhode Island | −0.47 | 65% |
| 68 | Angus S. King, Jr. (I)Maine | −0.47 | 65% |
| 69 | Lisa Blunt Rochester (D)Delaware | −0.49 | 35% |
| 70 | Lisa Murkowski (R)Alaska | −0.49 | 65% |
| 71 | Michael F. Bennet (D)Colorado | −0.50 | 65% |
| 72 | Mazie K. Hirono (D)Hawaii | −0.53 | 65% |
| 73 | Mark R. Warner (D)Virginia | −0.53 | 65% |
| 74 | Tom Cotton (R)Arkansas | −0.54 | 64% |
| 75 | Tommy Tuberville (R)Alabama | −0.54 | 42% |
| 76 | Christopher A. Coons (D)Delaware | −0.54 | 65% |
| 77 | Rand Paul (R)Kentucky | −0.57 | 65% |
| 78 | Chuck Grassley (R)Iowa | −0.63 | 65% |
| 79 | John Fetterman (D)Pennsylvania | −0.63 | 35% |
| 80 | Katie Boyd Britt (R)Alabama | −0.64 | 35% |
| 81 | Jerry Moran (R)Kansas | −0.64 | 65% |
| 82 | Ron Wyden (D)Oregon | −0.67 | 65% |
| 83 | Susan M. Collins (R)Maine | −0.69 | 65% |
| 84 | Elizabeth Warren (D)Massachusetts | −0.73 | 65% |
| 85 | Patty Murray (D)Washington | −0.81 | 65% |
| 86 | Mike Crapo (R)Idaho | −0.89 | 65% |
| 87 | John Thune (R)South Dakota | −0.89 | 65% |
| 88 | Christopher Murphy (D)Connecticut | −0.93 | 65% |
| 89 | Mitch McConnell (R)Kentucky | −0.99 | 65% |
| 90 | Ron Johnson (R)Wisconsin | −1.07 | 65% |
| 91 | Charles E. Schumer (D)New York | −1.12 | 65% |
The region block reuses the governor peer math — a state trend vs. the other 49 over the senator’s Senate service — and, in proportion to how long they’ve served, its current condition. Bills use the Legislative Effectiveness Score (Center for Effective Lawmaking), rank-normalized within chamber and majority status so the grade reflects lawmaking, not who holds the gavel. How the grade works →
The House, Graded
431 members · 212 D · 219 R · 0 IHouse members are graded on what they control — bills and votes — not their district’s outcomes. A representative serves a district, not a state, and no honest district trend exists yet: redistricting redrew 57 districts and leaves at most three data points on current lines. So the region block is reserved, and the “measured” column shows it.
| No. | Representative | Grade (σ) | Measured |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Graves (R)MO-06 | +0.88 | 35% |
| 2 | Joaquin Castro (D)TX-20 | +0.88 | 35% |
| 3 | Don Bacon (R)NE-02 | +0.83 | 35% |
| 4 | Joe Neguse (D)CO-02 | +0.82 | 35% |
| 5 | Tom Cole (R)OK-04 | +0.77 | 35% |
| 6 | Dina Titus (D)NV-01 | +0.76 | 35% |
| 7 | Michael Lawler (R)NY-17 | +0.72 | 35% |
| 8 | Gregory W. Meeks (D)NY-05 | +0.71 | 35% |
| 9 | Young Kim (R)CA-40 | +0.68 | 35% |
| 10 | Steve Cohen (D)TN-09 | +0.68 | 35% |
| 11 | J. French Hill (R)AR-02 | +0.65 | 35% |
| 12 | Frank Pallone, Jr. (D)NJ-06 | +0.65 | 35% |
| 13 | Jason Smith (R)MO-08 | +0.63 | 35% |
| 14 | Lucy McBath (D)GA-06 | +0.62 | 35% |
| 15 | Adrian Smith (R)NE-03 | +0.60 | 35% |
| 16 | Jill N. Tokuda (D)HI-02 | +0.60 | 35% |
| 17 | Earl L. "Buddy" Carter (R)GA-01 | +0.58 | 35% |
| 18 | Doris O. Matsui (D)CA-07 | +0.58 | 35% |
| 19 | Juan Ciscomani (R)AZ-06 | +0.57 | 35% |
| 20 | Haley M. Stevens (D)MI-11 | +0.56 | 35% |
| 21 | Michael T. McCaul (R)TX-10 | +0.55 | 35% |
| 22 | Greg Stanton (D)AZ-04 | +0.54 | 35% |
| 23 | James Comer (R)KY-01 | +0.53 | 35% |
| 24 | Ritchie Torres (D)NY-15 | +0.53 | 35% |
| 25 | Nick LaLota (R)NY-01 | +0.52 | 35% |
| 26 | Jared Huffman (D)CA-02 | +0.51 | 35% |
| 27 | Ann Wagner (R)MO-02 | +0.50 | 35% |
| 28 | Maxine Waters (D)CA-43 | +0.50 | 35% |
| 29 | Ken Calvert (R)CA-41 | +0.49 | 35% |
| 30 | Ro Khanna (D)CA-17 | +0.48 | 35% |
| 31 | Christopher H. Smith (R)NJ-04 | +0.48 | 35% |
| 32 | Debbie Wasserman Schultz (D)FL-25 | +0.47 | 35% |
| 33 | August Pfluger (R)TX-11 | +0.47 | 35% |
| 34 | Val T. Hoyle (D)OR-04 | +0.46 | 35% |
| 35 | Lauren Boebert (R)CO-04 | +0.46 | 35% |
| 36 | Mark Takano (D)CA-39 | +0.45 | 35% |
| 37 | Darin LaHood (R)IL-16 | +0.44 | 35% |
| 38 | Mike Levin (D)CA-49 | +0.44 | 35% |
| 39 | Gus M. Bilirakis (R)FL-12 | +0.43 | 35% |
| 40 | Chris Pappas (D)NH-01 | +0.43 | 35% |
| 41 | David P. Joyce (R)OH-14 | +0.42 | 35% |
| 42 | Nanette Diaz Barragán (D)CA-44 | +0.42 | 35% |
| 43 | Darrell Issa (R)CA-48 | +0.41 | 35% |
| 44 | Julia Brownley (D)CA-26 | +0.41 | 35% |
| 45 | Pete Stauber (R)MN-08 | +0.40 | 35% |
| 46 | Troy A. Carter (D)LA-02 | +0.40 | 35% |
| 47 | Bill Huizenga (R)MI-04 | +0.40 | 35% |
| 48 | Josh Gottheimer (D)NJ-05 | +0.39 | 35% |
| 49 | Bryan Steil (R)WI-01 | +0.39 | 35% |
| 50 | Sharice Davids (D)KS-03 | +0.38 | 35% |
| 51 | Frank D. Lucas (R)OK-03 | +0.38 | 35% |
| 52 | Adriano Espaillat (D)NY-13 | +0.37 | 35% |
| 53 | Andrew S. Clyde (R)GA-09 | +0.37 | 35% |
| 54 | Suzanne Bonamici (D)OR-01 | +0.36 | 35% |
| 55 | Brett Guthrie (R)KY-02 | +0.36 | 35% |
| 56 | Raul Ruiz (D)CA-25 | +0.35 | 35% |
| 57 | Mark E. Amodei (R)NV-02 | +0.35 | 35% |
| 58 | Brendan F. Boyle (D)PA-02 | +0.34 | 35% |
| 59 | Andy Barr (R)KY-06 | +0.34 | 35% |
| 60 | Ed Case (D)HI-01 | +0.34 | 35% |
| 61 | Jennifer A. Kiggans (R)VA-02 | +0.34 | 35% |
| 62 | Robert Garcia (D)CA-42 | +0.33 | 35% |
| 63 | Byron Donalds (R)FL-19 | +0.33 | 35% |
| 64 | Claudia Tenney (R)NY-24 | +0.32 | 35% |
| 65 | Joseph D. Morelle (D)NY-25 | +0.32 | 35% |
| 66 | Ted Lieu (D)CA-36 | +0.31 | 35% |
| 67 | Tim Walberg (R)MI-05 | +0.31 | 35% |
| 68 | Scott Perry (R)PA-10 | +0.31 | 35% |
| 69 | Josh Harder (D)CA-09 | +0.31 | 35% |
| 70 | Nancy Mace (R)SC-01 | +0.30 | 35% |
| 71 | Susie Lee (D)NV-03 | +0.30 | 35% |
| 72 | W. Gregory Steube (R)FL-17 | +0.29 | 35% |
| 73 | Sydney Kamlager-Dove (D)CA-37 | +0.29 | 35% |
| 74 | Elise M. Stefanik (R)NY-21 | +0.29 | 35% |
| 75 | Scott H. Peters (D)CA-50 | +0.28 | 35% |
| 76 | Lisa C. McClain (R)MI-09 | +0.28 | 35% |
| 77 | Gabe Vasquez (D)NM-02 | +0.28 | 35% |
| 78 | John James (R)MI-10 | +0.27 | 35% |
| 79 | Brad Sherman (D)CA-32 | +0.27 | 35% |
| 80 | Thomas H. Kean, Jr. (R)NJ-07 | +0.27 | 35% |
| 81 | Jason Crow (D)CO-06 | +0.27 | 35% |
| 82 | Jodey C. Arrington (R)TX-19 | +0.26 | 35% |
| 83 | Chrissy Houlahan (D)PA-06 | +0.26 | 35% |
| 84 | Scott Fitzgerald (R)WI-05 | +0.25 | 35% |
| 85 | Summer L. Lee (D)PA-12 | +0.25 | 35% |
| 86 | Brian K. Fitzpatrick (R)PA-01 | +0.25 | 35% |
| 87 | Deborah K. Ross (D)NC-02 | +0.24 | 35% |
| 88 | Bruce Westerman (R)AR-04 | +0.24 | 35% |
| 89 | Marilyn Strickland (D)WA-10 | +0.24 | 35% |
| 90 | Mike Rogers (R)AL-03 | +0.24 | 35% |
| 91 | Darren Soto (D)FL-09 | +0.23 | 35% |
| 92 | Dusty Johnson (R)SD-00 | +0.23 | 35% |
| 93 | Morgan McGarvey (D)KY-03 | +0.23 | 35% |
| 94 | Harriet M. Hageman (R)WY-00 | +0.22 | 35% |
| 95 | Lori Trahan (D)MA-03 | +0.22 | 35% |
| 96 | Mariannette Miller-Meeks (R)IA-01 | +0.22 | 35% |
| 97 | Andrea Salinas (D)OR-06 | +0.21 | 35% |
| 98 | Tom McClintock (R)CA-05 | +0.21 | 35% |
| 99 | Raja Krishnamoorthi (D)IL-08 | +0.21 | 35% |
| 100 | Morgan Luttrell (R)TX-08 | +0.21 | 35% |
| 101 | Danny K. Davis (D)IL-07 | +0.20 | 35% |
| 102 | Robert E. Latta (R)OH-05 | +0.20 | 35% |
| 103 | Bradley Scott Schneider (D)IL-10 | +0.20 | 35% |
| 104 | Mike Bost (R)IL-12 | +0.20 | 35% |
| 105 | Rick Larsen (D)WA-02 | +0.19 | 35% |
| 106 | Ashley Hinson (R)IA-02 | +0.19 | 35% |
| 107 | Laurel M. Lee (R)FL-15 | +0.18 | 35% |
| 108 | Donald G. Davis (D)NC-01 | +0.18 | 35% |
| 109 | Teresa Leger Fernandez (D)NM-03 | +0.18 | 35% |
| 110 | Warren Davidson (R)OH-08 | +0.18 | 35% |
| 111 | Zoe Lofgren (D)CA-18 | +0.17 | 35% |
| 112 | Derrick Van Orden (R)WI-03 | +0.17 | 35% |
| 113 | Daniel S. Goldman (D)NY-10 | +0.17 | 35% |
| 114 | Chuck Edwards (R)NC-11 | +0.17 | 35% |
| 115 | Maria Elvira Salazar (R)FL-27 | +0.16 | 35% |
| 116 | William R. Keating (D)MA-09 | +0.16 | 35% |
| 117 | J. Luis Correa (D)CA-46 | +0.16 | 35% |
| 118 | Celeste Maloy (R)UT-02 | +0.16 | 35% |
| 119 | Seth Moulton (D)MA-06 | +0.15 | 35% |
| 120 | John Joyce (R)PA-13 | +0.15 | 35% |
| 121 | Paul A. Gosar (R)AZ-09 | +0.15 | 35% |
| 122 | Kathy Castor (D)FL-14 | +0.15 | 35% |
| 123 | Russ Fulcher (R)ID-01 | +0.14 | 35% |
| 124 | Robin L. Kelly (D)IL-02 | +0.14 | 35% |
| 125 | Randy Feenstra (R)IA-04 | +0.14 | 35% |
| 126 | Pete Aguilar (D)CA-33 | +0.14 | 35% |
| 127 | Blake D. Moore (R)UT-01 | +0.13 | 35% |
| 128 | James P. McGovern (D)MA-02 | +0.13 | 35% |
| 129 | David Rouzer (R)NC-07 | +0.13 | 35% |
| 130 | Donald Norcross (D)NJ-01 | +0.13 | 35% |
| 131 | Mario Diaz-Balart (R)FL-26 | +0.12 | 35% |
| 132 | Nydia M. Velázquez (D)NY-07 | +0.12 | 35% |
| 133 | Thomas P. Tiffany (R)WI-07 | +0.12 | 35% |
| 134 | Jimmy Panetta (D)CA-19 | +0.11 | 35% |
| 135 | Lloyd Smucker (R)PA-11 | +0.11 | 35% |
| 136 | Bonnie Watson Coleman (D)NJ-12 | +0.11 | 35% |
| 137 | Clay Higgins (R)LA-03 | +0.10 | 35% |
| 138 | Madeleine Dean (D)PA-04 | +0.10 | 35% |
| 139 | Andy Biggs (R)AZ-05 | +0.10 | 35% |
| 140 | Debbie Dingell (D)MI-06 | +0.10 | 35% |
| 141 | Brian J. Mast (R)FL-21 | +0.10 | 35% |
| 142 | Nikema Williams (D)GA-05 | +0.09 | 35% |
| 143 | David G. Valadao (R)CA-22 | +0.09 | 35% |
| 144 | Kweisi Mfume (D)MD-07 | +0.09 | 35% |
| 145 | Nicholas A. Langworthy (R)NY-23 | +0.09 | 35% |
| 146 | Delia C. Ramirez (D)IL-03 | +0.08 | 35% |
| 147 | Nathaniel Moran (R)TX-01 | +0.08 | 35% |
| 148 | Becca Balint (D)VT-00 | +0.08 | 35% |
| 149 | Erin Houchin (R)IN-09 | +0.07 | 35% |
| 150 | Glenn Ivey (D)MD-04 | +0.07 | 35% |
| 151 | Richard Hudson (R)NC-09 | +0.07 | 35% |
| 152 | Lauren Underwood (D)IL-14 | +0.07 | 35% |
| 153 | Mike Carey (R)OH-15 | +0.07 | 35% |
| 154 | Hillary J. Scholten (D)MI-03 | +0.06 | 35% |
| 155 | Michael K. Simpson (R)ID-02 | +0.06 | 35% |
| 156 | Marie Gluesenkamp Perez (D)WA-03 | +0.06 | 35% |
| 157 | Dale W. Strong (R)AL-05 | +0.06 | 35% |
| 158 | Salud O. Carbajal (D)CA-24 | +0.05 | 35% |
| 159 | Chip Roy (R)TX-21 | +0.05 | 35% |
| 160 | Emanuel Cleaver (D)MO-05 | +0.05 | 35% |
| 161 | Glenn Thompson (R)PA-15 | +0.05 | 35% |
| 162 | Yvette D. Clarke (D)NY-09 | +0.04 | 35% |
| 163 | Rick W. Allen (R)GA-12 | +0.04 | 35% |
| 164 | Russell Fry (R)SC-07 | +0.04 | 35% |
| 165 | Paul Tonko (D)NY-20 | +0.03 | 35% |
| 166 | Joyce Beatty (D)OH-03 | +0.03 | 35% |
| 167 | Kim Schrier (D)WA-08 | +0.03 | 35% |
| 168 | Kevin Hern (R)OK-01 | +0.03 | 35% |
| 169 | Keith Self (R)TX-03 | +0.03 | 35% |
| 170 | Judy Chu (D)CA-28 | +0.02 | 35% |
| 171 | Tim Burchett (R)TN-02 | +0.02 | 35% |
| 172 | James A. Himes (D)CT-04 | +0.02 | 35% |
| 173 | Burgess Owens (R)UT-04 | +0.02 | 35% |
| 174 | Greg Landsman (D)OH-01 | +0.01 | 35% |
| 175 | John R. Carter (R)TX-31 | +0.01 | 35% |
| 176 | Gary J. Palmer (R)AL-06 | +0.01 | 35% |
| 177 | Janice D. Schakowsky (D)IL-09 | +0.01 | 35% |
| 178 | Chellie Pingree (D)ME-01 | +0.00 | 35% |
| 179 | Nicole Malliotakis (R)NY-11 | +0.00 | 35% |
| 180 | Charles J. "Chuck" Fleischmann (R)TN-03 | −0.00 | 35% |
| 181 | Donald S. Beyer, Jr. (D)VA-08 | −0.00 | 35% |
| 182 | Zachary Nunn (R)IA-03 | −0.01 | 35% |
| 183 | Bill Foster (D)IL-11 | −0.01 | 35% |
| 184 | Sylvia R. Garcia (D)TX-29 | −0.01 | 35% |
| 185 | Pat Fallon (R)TX-04 | −0.01 | 35% |
| 186 | Kat Cammack (R)FL-03 | −0.02 | 35% |
| 187 | Ayanna Pressley (D)MA-07 | −0.02 | 35% |
| 188 | John Garamendi (D)CA-08 | −0.02 | 35% |
| 189 | Monica De La Cruz (R)TX-15 | −0.02 | 35% |
| 190 | Juan Vargas (D)CA-52 | −0.03 | 35% |
| 191 | Joe Wilson (R)SC-02 | −0.03 | 35% |
| 192 | Lance Gooden (R)TX-05 | −0.03 | 35% |
| 193 | Mark DeSaulnier (D)CA-10 | −0.04 | 35% |
| 194 | Rosa L. DeLauro (D)CT-03 | −0.04 | 35% |
| 195 | Daniel Meuser (R)PA-09 | −0.04 | 35% |
| 196 | Carol D. Miller (R)WV-01 | −0.04 | 35% |
| 197 | Jimmy Gomez (D)CA-34 | −0.04 | 35% |
| 198 | Jay Obernolte (R)CA-23 | −0.05 | 35% |
| 199 | Jamie Raskin (D)MD-08 | −0.05 | 35% |
| 200 | Elijah Crane (R)AZ-02 | −0.05 | 35% |
| 201 | Jared F. Golden (D)ME-02 | −0.05 | 35% |
| 202 | Michelle Fischbach (R)MN-07 | −0.06 | 35% |
| 203 | Sara Jacobs (D)CA-51 | −0.06 | 35% |
| 204 | Robert J. Wittman (R)VA-01 | −0.06 | 35% |
| 205 | Grace Meng (D)NY-06 | −0.06 | 35% |
| 206 | Andrew R. Garbarino (R)NY-02 | −0.07 | 35% |
| 207 | Christopher R. Deluzio (D)PA-17 | −0.07 | 35% |
| 208 | Mike Collins (R)GA-10 | −0.07 | 35% |
| 209 | Shri Thanedar (D)MI-13 | −0.07 | 35% |
| 210 | Cliff Bentz (R)OR-02 | −0.07 | 35% |
| 211 | Henry Cuellar (D)TX-28 | −0.08 | 35% |
| 212 | Robert B. Aderholt (R)AL-04 | −0.08 | 35% |
| 213 | Emilia Strong Sykes (D)OH-13 | −0.08 | 35% |
| 214 | Steve Womack (R)AR-03 | −0.09 | 35% |
| 215 | Andrew Ogles (R)TN-05 | −0.09 | 35% |
| 216 | Norma J. Torres (D)CA-35 | −0.09 | 35% |
| 217 | Lloyd Doggett (D)TX-37 | −0.09 | 35% |
| 218 | H. Morgan Griffith (R)VA-09 | −0.10 | 35% |
| 219 | Al Green (D)TX-09 | −0.10 | 35% |
| 220 | David Schweikert (R)AZ-01 | −0.10 | 35% |
| 221 | Jahana Hayes (D)CT-05 | −0.10 | 35% |
| 222 | Virginia Foxx (R)NC-05 | −0.10 | 35% |
| 223 | Jefferson Van Drew (R)NJ-02 | −0.11 | 35% |
| 224 | Maxwell Frost (D)FL-10 | −0.11 | 35% |
| 225 | Seth Magaziner (D)RI-02 | −0.11 | 35% |
| 226 | Harold Rogers (R)KY-05 | −0.12 | 35% |
| 227 | Sean Casten (D)IL-06 | −0.12 | 35% |
| 228 | Gregory F. Murphy (R)NC-03 | −0.12 | 35% |
| 229 | Cory Mills (R)FL-07 | −0.13 | 35% |
| 230 | Jake Auchincloss (D)MA-04 | −0.13 | 35% |
| 231 | Alexandria Ocasio-Cortez (D)NY-14 | −0.13 | 35% |
| 232 | Andy Harris (R)MD-01 | −0.13 | 35% |
| 233 | Melanie A. Stansbury (D)NM-01 | −0.14 | 35% |
| 234 | Steve Scalise (R)LA-01 | −0.14 | 35% |
| 235 | Pete Sessions (R)TX-17 | −0.14 | 35% |
| 236 | Suzan K. DelBene (D)WA-01 | −0.14 | 35% |
| 237 | Steven Horsford (D)NV-04 | −0.15 | 35% |
| 238 | Dan Newhouse (R)WA-04 | −0.15 | 35% |
| 239 | Joe Courtney (D)CT-02 | −0.15 | 35% |
| 240 | Dan Crenshaw (R)TX-02 | −0.15 | 35% |
| 241 | Sanford D. Bishop, Jr. (D)GA-02 | −0.16 | 35% |
| 242 | Wesley Hunt (R)TX-38 | −0.16 | 35% |
| 243 | Roger Williams (R)TX-25 | −0.16 | 35% |
| 244 | Jennifer L. McClellan (D)VA-04 | −0.16 | 35% |
| 245 | Troy Balderson (R)OH-12 | −0.17 | 35% |
| 246 | Nikki Budzinski (D)IL-13 | −0.17 | 35% |
| 247 | Kevin Kiley (R)CA-03 | −0.17 | 35% |
| 248 | Pramila Jayapal (D)WA-07 | −0.17 | 35% |
| 249 | James R. Baird (R)IN-04 | −0.18 | 35% |
| 250 | Timothy M. Kennedy (D)NY-26 | −0.18 | 35% |
| 251 | Aaron Bean (R)FL-04 | −0.18 | 35% |
| 252 | Jasmine Crockett (D)TX-30 | −0.18 | 35% |
| 253 | Stephanie I. Bice (R)OK-05 | −0.19 | 35% |
| 254 | Ami Bera (D)CA-06 | −0.19 | 35% |
| 255 | Stephen F. Lynch (D)MA-08 | −0.19 | 35% |
| 256 | Mike Flood (R)NE-01 | −0.20 | 35% |
| 257 | Scott Franklin (R)FL-18 | −0.20 | 35% |
| 258 | Frank J. Mrvan (D)IN-01 | −0.20 | 35% |
| 259 | Ben Cline (R)VA-06 | −0.21 | 35% |
| 260 | Terri A. Sewell (D)AL-07 | −0.21 | 35% |
| 261 | Beth Van Duyne (R)TX-24 | −0.21 | 35% |
| 262 | Bennie G. Thompson (D)MS-02 | −0.22 | 35% |
| 263 | Robert Menendez (D)NJ-08 | −0.22 | 35% |
| 264 | Michael R. Turner (R)OH-10 | −0.22 | 35% |
| 265 | Brad Finstad (R)MN-01 | −0.22 | 35% |
| 266 | Brittany Pettersen (D)CO-07 | −0.23 | 35% |
| 267 | Eric A. "Rick" Crawford (R)AR-01 | −0.23 | 35% |
| 268 | Diana DeGette (D)CO-01 | −0.23 | 35% |
| 269 | Barry Moore (R)AL-01 | −0.24 | 35% |
| 270 | Eric Sorensen (D)IL-17 | −0.24 | 35% |
| 271 | Josh Brecheen (R)OK-02 | −0.24 | 35% |
| 272 | Angie Craig (D)MN-02 | −0.24 | 35% |
| 273 | Tom Emmer (R)MN-06 | −0.25 | 35% |
| 274 | Patrick Ryan (D)NY-18 | −0.25 | 35% |
| 275 | Glenn Grothman (R)WI-06 | −0.25 | 35% |
| 276 | Rashida Tlaib (D)MI-12 | −0.26 | 35% |
| 277 | Richard McCormick (R)GA-07 | −0.26 | 35% |
| 278 | James E. Clyburn (D)SC-06 | −0.27 | 35% |
| 279 | Max L. Miller (R)OH-07 | −0.27 | 35% |
| 280 | Ilhan Omar (D)MN-05 | −0.27 | 35% |
| 281 | David Kustoff (R)TN-08 | −0.27 | 35% |
| 282 | Alma S. Adams (D)NC-12 | −0.28 | 35% |
| 283 | John R. Moolenaar (R)MI-02 | −0.28 | 35% |
| 284 | Valerie P. Foushee (D)NC-04 | −0.28 | 35% |
| 285 | Mary E. Miller (R)IL-15 | −0.29 | 35% |
| 286 | Julia Letlow (R)LA-05 | −0.30 | 35% |
| 287 | Michael Guest (R)MS-03 | −0.30 | 35% |
| 288 | Jim Costa (D)CA-21 | −0.30 | 35% |
| 289 | Robert C. "Bobby" Scott (D)VA-03 | −0.30 | 35% |
| 290 | Adam Smith (D)WA-09 | −0.30 | 35% |
| 291 | Ryan K. Zinke (R)MT-01 | −0.31 | 35% |
| 292 | Jonathan L. Jackson (D)IL-01 | −0.31 | 35% |
| 293 | Thomas Massie (R)KY-04 | −0.31 | 35% |
| 294 | Henry C. "Hank" Johnson, Jr. (D)GA-04 | −0.32 | 35% |
| 295 | Carlos A. Gimenez (R)FL-28 | −0.32 | 35% |
| 296 | Jack Bergman (R)MI-01 | −0.33 | 35% |
| 297 | Frederica S. Wilson (D)FL-24 | −0.33 | 35% |
| 298 | Gwen Moore (D)WI-04 | −0.33 | 35% |
| 299 | Randy K. Weber, Sr. (R)TX-14 | −0.34 | 35% |
| 300 | Vern Buchanan (R)FL-16 | −0.34 | 35% |
| 301 | Linda T. Sánchez (D)CA-38 | −0.34 | 35% |
| 302 | Mike Ezell (R)MS-04 | −0.35 | 35% |
